AWORKX Fork Protector
25,32 € including VAT
The fully enclosed protection is slid over the fork dip tubes when the fork is dismounted, this prevents dust and dirt from entering the fork. It increases the life of the fork and its parts. Fits almost all upside-down forks. (without zipper or velcro)
Length: 36 cm
Inner diameter: 40 mm
Outer diameter: 50 mm
Neoprene
Motorcycle compatibility
This product is compatible with the following motorcycles:
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| BETA | RR 125 | All Years |
| BETA | RR 200 | All Years |
| BETA | RR 250 | All Years |
| BETA | RR 300 | All Years |
| BETA | RR 350 | All Years |
| BETA | RR 390 | All Years |
| BETA | RR 430 | All Years |
| BETA | RR 480 | All Years |
| BETA | XTRAINER 250 | All Years |
| BETA | XTRAINER 300 | All Years |
| FANTIC | XE 125 | All Years |
| FANTIC | XEF 250 | All Years |
| FANTIC | XEF 450 | All Years |
| FANTIC | XX 125 | All Years |
| FANTIC | XX 250 | All Years |
| FANTIC | XXF 250 | All Years |
| FANTIC | XXF 450 | All Years |
| GASGAS | EC 250 | All Years |
| GASGAS | EC 300 | All Years |
| GASGAS | EC-F 250 | All Years |
| GASGAS | EC-F 350 | All Years |
| GASGAS | EC-F 450 | All Years |
| GASGAS | EC-F 500 | All Years |
| GASGAS | MC 125 | All Years |
| GASGAS | MC 250 | All Years |
| GASGAS | MC-F 250 | All Years |
| GASGAS | MC-F 350 | All Years |
| GASGAS | MC-F 450 | All Years |
| HONDA | CR 125 | All Years |
| HONDA | CR 250 | All Years |
| HONDA | CR 500 | All Years |
| HONDA | CRF-R 150 | All Years |
| HONDA | CRF-R 250 | All Years |
| HONDA | CRF-R 450 | All Years |
| HONDA | CRF-RX 250 | All Years |
| HONDA | CRF-RX 450 | All Years |
| HONDA | CRF-X 250 | All Years |
| HONDA | CRF-X 450 | All Years |
| HUSABERG | FC 450 | All Years |
| HUSABERG | FC 550 | All Years |
| HUSABERG | FE 250 | All Years |
| HUSABERG | FE 350 | All Years |
| HUSABERG | FE 390 | All Years |
| HUSABERG | FE 450 | All Years |
| HUSABERG | FE 501 | All Years |
| HUSABERG | FE 550 | All Years |
| HUSABERG | FE 570 | All Years |
| HUSABERG | FE 650 | All Years |
| HUSABERG | TE 125 | All Years |
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| HUSABERG | TE 250 | All Years |
| HUSABERG | TE 300 | All Years |
| HUSQVARNA | FC 250 | All Years |
| HUSQVARNA | FC 350 | All Years |
| HUSQVARNA | FC 450 | All Years |
| HUSQVARNA | FE 250 | All Years |
| HUSQVARNA | FE 350 | All Years |
| HUSQVARNA | FE 450 | All Years |
| HUSQVARNA | FE 501 | All Years |
| HUSQVARNA | TC 125 | All Years |
| HUSQVARNA | TC 250 | All Years |
| HUSQVARNA | TE 125 | All Years |
| HUSQVARNA | TE 150 | All Years |
| HUSQVARNA | TE 150i | All Years |
| HUSQVARNA | TE 250 | All Years |
| HUSQVARNA | TE 250i | All Years |
| HUSQVARNA | TE 300 | All Years |
| HUSQVARNA | TE 300i | All Years |
| KAWASAKI | KLX 300 R | All Years |
| KAWASAKI | KLX 450 R | All Years |
| KAWASAKI | KX 125 | All Years |
| KAWASAKI | KX 250 | All Years |
| KAWASAKI | KX 500 | All Years |
| KAWASAKI | KX-F 250 | All Years |
| KAWASAKI | KX-F 450 | All Years |
| KAWASAKI | KX-X 250 | All Years |
| KAWASAKI | KX-X 450 | All Years |
| KTM | EXC 125 | All Years |
| KTM | EXC 150 TBI | All Years |
| KTM | EXC 150 TPI | All Years |
| KTM | EXC 200 | All Years |
| KTM | EXC 250 | All Years |
| KTM | EXC 250 TBI | All Years |
| KTM | EXC 250 TPI | All Years |
| KTM | EXC 300 | All Years |
| KTM | EXC 300 TBI | All Years |
| KTM | EXC 300 TPI | All Years |
| KTM | EXC 380 | All Years |
| KTM | EXC-F 250 | All Years |
| KTM | EXC-F 350 | All Years |
| KTM | EXC-F 400 | All Years |
| KTM | EXC-F 450 | All Years |
| KTM | EXC-F 500 | All Years |
| KTM | EXC-F 525 | All Years |
| KTM | EXC-F 530 | All Years |
| KTM | FREERIDE 350 | All Years |
| KTM | FREERIDE F 250 | All Years |
| KTM | FREERIDE R 250 | All Years |
| KTM | SX 125 | All Years |
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| KTM | SX 144 | All Years |
| KTM | SX 150 | All Years |
| KTM | SX 200 | All Years |
| KTM | SX 250 | All Years |
| KTM | SX 300 | All Years |
| KTM | SX 380 | All Years |
| KTM | SX-F 250 | All Years |
| KTM | SX-F 350 | All Years |
| KTM | SX-F 400 | All Years |
| KTM | SX-F 450 | All Years |
| KTM | SX-F 505 | All Years |
| KTM | SX-F 520 | All Years |
| KTM | SX-F 525 | All Years |
| SHERCO | SC FACTORY 125 | All Years |
| SHERCO | SC FACTORY 250 | All Years |
| SHERCO | SC FACTORY 300 | All Years |
| SHERCO | SCF FACTORY 250 | All Years |
| SHERCO | SCF FACTORY 300 | All Years |
| SHERCO | SCF FACTORY 450 | All Years |
| SHERCO | SCF FACTORY 500 | All Years |
| SHERCO | SE FACTORY 125 | All Years |
| SHERCO | SE FACTORY 250 | All Years |
| SHERCO | SE FACTORY 300 | All Years |
| SHERCO | SE-R 125 | All Years |
| SHERCO | SE-R 250 | All Years |
| SHERCO | SE-R 300 | All Years |
| SHERCO | SEF FACTORY 250 | All Years |
| SHERCO | SEF FACTORY 300 | All Years |
| SHERCO | SEF FACTORY 450 | All Years |
| SHERCO | SEF FACTORY 500 | All Years |
| SHERCO | SEF-R 250 | All Years |
| SHERCO | SEF-R 300 | All Years |
| SHERCO | SEF-R 450 | All Years |
| SHERCO | SEF-R 500 | All Years |
| SUZUKI | RM 125 | All Years |
| SUZUKI | RM 250 | All Years |
| SUZUKI | RM-Z 250 | All Years |
| SUZUKI | RM-Z 450 | All Years |
| SUZUKI | RMX 450 Z | All Years |
| YAMAHA | WR 250 | All Years |
| YAMAHA | WR-F 250 | All Years |
| YAMAHA | WR-F 400 | All Years |
| YAMAHA | WR-F 426 | All Years |
| YAMAHA | WR-F 450 | All Years |
| YAMAHA | YZ 125 | All Years |
| YAMAHA | YZ 250 | All Years |
| YAMAHA | YZ-F 250 | All Years |
| YAMAHA | YZ-F 426 | All Years |
| YAMAHA | YZ-F 450 | All Years |







