S3 Footrest Hardrock Enduro – ESK-494-B
188,14 € including VAT
63,00 € / month
0% interest, 0 cost
3
6
12
Select the number of installments to get a monthly calculation.
Select Leanpay in the cart and complete your installment purchase in minutes. More information
S3 Footrest Hardrock Enduro – ESK-494-B.
S3 Footrest Hardrock Enduro – ESK-494-B
188,14 € including VAT
63,00 € / month
0% interest, 0 cost
3
6
12
Select the number of installments to get a monthly calculation.
Select Leanpay in the cart and complete your installment purchase in minutes. More information
S3 Footrest Hardrock Enduro – ESK-494-B.
Model-specific S3 footpegs for off-road riding. This reference identifies the mounting configuration, position and finish shown. Check the motorcycle model, year and mounting arrangement before ordering.
- Manufacturer reference: ESK-494-B
- Colour: Black
- Material: Aluminium 7075 T6
- Position: Standard
Motorcycle compatibility
This product is compatible with the following motorcycles:
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| YAMAHA | WR-F 250 | 2004 – 2022 |
| YAMAHA | WR-F 450 | 2004 – 2022 |
| YAMAHA | YZ-F 250 | 2004 – 2022 |
| YAMAHA | YZ-F 450 | 2004 – 2022 |
| KOVE | MX 250 | 2026 |
| KOVE | MX 450 | 2026 |
| KOVE | RALLY 450 | 2026 |
| RIEJU | MR 250 PRO | 2021 – 2025 |
| RIEJU | MR 300 PRO | 2021 – 2025 |
| RIEJU | MR 250 RACING | 2021 – 2025 |
| RIEJU | MR 300 RACING | 2021 – 2025 |
| BETA | RR 125 | 2008 – 2019 |
| BETA | RR 250 | 2013 – 2019 |
| BETA | RR 300 | 2013 – 2019 |
| BETA | RR 350 | 2012 – 2019 |
| BETA | RR 390 | 2012 – 2019 |
| BETA | RR 480 | 2012 – 2019 |
| BETA | XTRAINER 250 | 2013 – 2026 |
| BETA | XTRAINER 300 | 2013 – 2026 |
| GASGAS | EC 250 | 2018 |
| GASGAS | EC 300 | 2018 |
| GASGAS | MC 85 | 2021 – 2022 |
| FANTIC | XE 125 | 2022 – 2026 |
| FANTIC | XX 125 | 2022 – 2026 |
| FANTIC | XX 250 | 2022 – 2026 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 – 2015 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 – 2015 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 – 2015 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 – 2015 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 – 2015 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 – 2015 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2018 – 2022 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 – 2015 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 – 2015 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 – 2015 |
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 – 2015 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 – 2015 |
| HUSABERG | FC 450 | 2011 – 2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2011 – 2014 |
| HUSABERG | FE 450 | 2011 – 2014 |
| KTM | EXC 125 | 2000 – 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2000 – 2016 |
| KTM | EXC 300 | 2000 – 2016 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011 – 2016 |
| KTM | EXC-F 450 | 2007 – 2016 |
| KTM | SX 85 | 2018 – 2022 |
| KTM | SX 125 | 2000 – 2016 |
| KTM | SX 250 | 2000 – 2016 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 – 2016 |
| KTM | SX-F 450 | 2002 – 2016 |




