X-GRIP Tyre DirtDigger
85,90 € – 87,90 €Price range: 85,90 € through 87,90 € including VAT
28,67 € / month
0% interest, 0 cost
3
6
Select the number of installments to get a monthly calculation.
Select Leanpay in the cart and complete your installment purchase in minutes. More information
120/90-18 M/C 65M TT M+S
X-GRIP Tyre DirtDigger
85,90 € – 87,90 €Price range: 85,90 € through 87,90 € including VAT
28,67 € / month
0% interest, 0 cost
3
6
Select the number of installments to get a monthly calculation.
Select Leanpay in the cart and complete your installment purchase in minutes. More information
120/90-18 M/C 65M TT M+S
– in two compounds available
– 17mm high knobs
– E-number approved (allowed to use on public streets)
– recommended mousse: EH-1, SSE-1 or SuperSOFT
Motorcycle compatibility
This product is compatible with the following motorcycles:
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| BETA | RR 125 | 2008 – 2024 |
| BETA | RR 200 | 2008 – 2024 |
| BETA | RR 250 | 2013 – 2024 |
| BETA | RR 300 | 2013 – 2024 |
| BETA | RR 350 | 2012 – 2024 |
| BETA | RR 390 | 2012 – 2024 |
| BETA | RR 430 | 2012 – 2024 |
| BETA | RR 480 | 2012 – 2024 |
| BETA | RR X-PRO 125 | 2025 – 2027 |
| BETA | RR X-PRO 200 | 2025 – 2027 |
| BETA | RR X-PRO 250 | 2025 – 2027 |
| BETA | RR X-PRO 300 | 2025 – 2027 |
| BETA | RR X-PRO 350 | 2025 – 2027 |
| BETA | RR X-PRO 390 | 2025 – 2027 |
| BETA | RR X-PRO 430 | 2025 – 2027 |
| BETA | RR X-PRO 480 | 2025 – 2027 |
| BETA | XTRAINER 250 | 2013 – 2027 |
| BETA | XTRAINER 300 | 2013 – 2027 |
| FANTIC | XE 125 | 2022 – 2026 |
| FANTIC | XEF 250 | 2022 – 2026 |
| FANTIC | XEF 450 | 2022 – 2026 |
| GASGAS | EC 125 | 2025 |
| GASGAS | EC 250 | 2018 – 2019 |
| GASGAS | EC 250 | 2021 – 2025 |
| GASGAS | EC 300 | 2018 – 2019 |
| GASGAS | EC 300 | 2021 – 2027 |
| GASGAS | EC-F 250 | 2021 – 2025 |
| GASGAS | EC-F 350 | 2021 – 2027 |
| GASGAS | EC-F 450 | 2024 – 2025 |
| GASGAS | EC-F 500 | 2024 – 2027 |
| HUSABERG | FE 250 | 2011 – 2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2011 – 2014 |
| HUSABERG | FE 390 | 2011 – 2012 |
| HUSABERG | FE 450 | 2011 – 2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2011 – 2014 |
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| HUSABERG | FE 570 | 2011 – 2012 |
| HUSABERG | TE 125 | 2011 – 2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2009 – 2016 |
| HUSABERG | TE 300 | 2009 – 2016 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 – 2027 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 – 2027 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 – 2027 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 – 2027 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 – 2023 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2025 – 2027 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2016 – 2019 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2024 – 2025 |
| HUSQVARNA | TE 150i | 2018 – 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 – 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2024 – 2027 |
| HUSQVARNA | TE 250i | 2018 – 2024 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 – 2018 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2024 – 2027 |
| HUSQVARNA | TE 300i | 2018 – 2025 |
| KAWASAKI | KLX 300 R | 2004 – 2024 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2004 – 2024 |
| KTM | EXC 125 | 2000 – 2017 |
| KTM | EXC 150 TBI | 2024 – 2025 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 – 2023 |
| KTM | EXC 200 | 2000 – 2016 |
| KTM | EXC 250 TBI | 2018 – 2025 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 – 2023 |
| KTM | EXC 250 | 2000 – 2017 |
| KTM | EXC 250 | 2024 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2018 – 2027 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 – 2023 |
| KTM | EXC 300 | 2000 – 2017 |
| KTM | EXC-F 250 | 2002 – 2027 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011 – 2027 |
| KTM | EXC-F 400 | 2000 – 2011 |
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| KTM | EXC-F 400 | 2024 |
| KTM | EXC-F 450 | 2007 – 2027 |
| KTM | EXC-F 500 | 2012 – 2027 |
| KTM | EXC-F 525 | 2003 – 2007 |
| KTM | EXC-F 530 | 2009 – 2012 |
| KTM | EXC-F 530 | 2024 |
| KTM | FREERIDE 350 | 2012 – 2017 |
| KTM | FREERIDE F 250 | 2018 – 2020 |
| KTM | FREERIDE R 250 | 2014 – 2017 |
| SHERCO | SE FACTORY 125 | 2019 – 2027 |
| SHERCO | SE FACTORY 250 | 2019 – 2027 |
| SHERCO | SE FACTORY 300 | 2019 – 2027 |
| SHERCO | SE-R 125 | 2012 – 2023 |
| SHERCO | SE-R 250 | 2012 – 2023 |
| SHERCO | SE-R 300 | 2012 – 2023 |
| SHERCO | SEF FACTORY 250 | 2014 – 2027 |
| SHERCO | SEF FACTORY 300 | 2014 – 2027 |
| SHERCO | SEF FACTORY 450 | 2014 – 2027 |
| SHERCO | SEF FACTORY 500 | 2014 – 2027 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 2012 – 2023 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 2012 – 2023 |
| SHERCO | SEF-R 450 | 2012 – 2023 |
| SHERCO | SEF-R 500 | 2012 – 2023 |
| STARK | VARG EX | 2025 – 2027 |
| TRIUMPH | TF 250 E | 2026 – 2027 |
| TRIUMPH | TF 450 E | 2026 – 2027 |





















