X-GRIP Rim 19” X 2,15”
164,90 € including VAT
55,00 € / month
0% interest, 0 cost
3
6
12
Select the number of installments to get a monthly calculation.
Select Leanpay in the cart and complete your installment purchase in minutes. More information
36 holes
X-GRIP Rim 19” X 2,15”
164,90 € including VAT
55,00 € / month
0% interest, 0 cost
3
6
12
Select the number of installments to get a monthly calculation.
Select Leanpay in the cart and complete your installment purchase in minutes. More information
36 holes
– hardanodized surface
– made of 7075 aluminium
Motorcycle compatibility
This product is compatible with the following motorcycles:
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| BETA | RX 250 | 2026 – 2027 |
| BETA | RX 300 | 2023 – 2027 |
| BETA | RX 350 | 2026 – 2027 |
| BETA | RX 450 | 2025 – 2027 |
| DUCATI | DESMO450 MX | 2025 – 2026 |
| FANTIC | XX 125 | 2022 – 2026 |
| FANTIC | XX 250 | 2022 – 2026 |
| FANTIC | XXF 250 | 2022 – 2026 |
| FANTIC | XXF 450 | 2022 – 2024 |
| GASGAS | MC 125 | 2021 – 2027 |
| GASGAS | MC 150 | 2025 |
| GASGAS | MC 250 | 2021 – 2026 |
| GASGAS | MC 300 | 2022 – 2025 |
| GASGAS | MC-F 250 | 2021 – 2027 |
| GASGAS | MC-F 350 | 2021 – 2025 |
| GASGAS | MC-F 450 | 2021 – 2027 |
| HONDA | CR 125 | 2002 – 2007 |
| HONDA | CR 125 | 2013 – 2026 |
| HONDA | CR 250 | 2002 – 2007 |
| HONDA | CR 250 | 2013 – 2026 |
| HONDA | CRF-R 150 | 2015 – 2026 |
| HONDA | CRF-R 250 | 2002 – 2027 |
| HONDA | CRF-R 450 | 2002 – 2027 |
| HUSABERG | FC 450 | 2011 – 2014 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 – 2027 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 – 2025 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2027 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 – 2027 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 – 2027 |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 – 2027 |
| HUSQVARNA | TC 300 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 300 | 2027 |
| KAWASAKI | KX 125 | 2000 – 2024 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2000 – 2008 |
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| KAWASAKI | KX 250 | 2012 – 2024 |
| KAWASAKI | KX-F 250 | 2004 – 2027 |
| KAWASAKI | KX-F 450 | 2004 – 2027 |
| KAWASAKI | KX-X 250 | 2004 – 2026 |
| KAWASAKI | KX-X 450 | 2004 – 2026 |
| KTM | SX 125 | 2000 – 2027 |
| KTM | SX 144 | 2007 – 2008 |
| KTM | SX 150 | 2009 – 2022 |
| KTM | SX 150 | 2025 |
| KTM | SX 200 | 2003 – 2004 |
| KTM | SX 250 | 2000 – 2027 |
| KTM | SX 300 | 2023 – 2027 |
| KTM | SX 380 | 1998 – 2002 |
| KTM | SX-F 250 | 2005 – 2027 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 – 2027 |
| KTM | SX-F 450 | 2002 – 2027 |
| KTM | SX-F 505 | 2007 – 2010 |
| KTM | SX-F 525 | 2003 – 2007 |
| SHERCO | SC FACTORY 125 | 2012 – 2023 |
| SHERCO | SC FACTORY 250 | 2012 – 2023 |
| SHERCO | SC FACTORY 300 | 2012 – 2023 |
| SHERCO | SCF FACTORY 250 | 2012 – 2023 |
| SHERCO | SCF FACTORY 300 | 2012 – 2023 |
| SHERCO | SCF FACTORY 450 | 2012 – 2023 |
| SHERCO | SCF FACTORY 500 | 2012 – 2023 |
| STARK | VARG MX 1.2 | 2025 – 2027 |
| STARK | VARG | 2023 – 2025 |
| SUZUKI | RM 125 | 2000 – 2025 |
| SUZUKI | RM 250 | 2000 – 2026 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2004 – 2027 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2004 – 2027 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2004 – 2025 |
| TRIUMPH | TF 250 X | 2024 – 2027 |
| TRIUMPH | TF 450 X | 2026 – 2027 |
| YAMAHA | WR-F 250 | 2004 – 2027 |
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| YAMAHA | WR-F 450 | 2004 – 2027 |
| YAMAHA | YZ 125 | 1996 – 2027 |
| YAMAHA | YZ 250 | 1996 – 2027 |
| YAMAHA | YZ-F 250 | 2004 – 2027 |
| YAMAHA | YZ-F 450 | 2004 – 2027 |








